お知らせ

2023 / 06 / 29  16:10

自場収得賞金順一覧表

 

自場収得賞金順一覧表

この資料は、あくまでも参考程度に活用いただきますようお願いいたします。

正確な賞金額や順位などは主催者にご確認下さい  

                          自場収得賞金順一覧 (千円)園田第7回開催競馬終了後 

3歳 スマイルミーシャ             3 飯田良 A  49,300
3歳 ベラジオソノダラブ            3 坂本和 A  42,125
3歳 マルグリッド               3 新子雅 A  17,670
3歳 スマイルジョナス             3 渡瀬寛 A  13,725
3歳 サラキャサリン              3 新井隆 A  12,620
3歳 グロリアドーロ              3 石橋満 A  12,445
3歳 ビキニボーイ               3 飯田良 A  11,700
3歳 ジョイブラック              3 高本友 A  10,980
3歳 アルザード                3 北野真 A  10,200
3歳 ヒメツルイチモンジ            3 新子雅 A  9,700
3歳 カレーパン                3 田村彰 A  9,470
3歳 アドワン                 3 土屋洋 A  9,460
3歳 スネークアイズ              3 田中範 A  8,745
3歳 カタラ                  3 諏訪貴 A  8,265
3歳 ムーンローバー              3 田中一 A  7,430
3歳 サインポール               3 南弘樹 A  7,270
3歳 アイガットユー              3 新子雅 A  7,240
3歳 グディカンワル              3 南弘樹 A  7,080
3歳 カンタウッドテール            3 長南和 A  7,005
3歳 オオエアクティブ             3 森澤友 A  6,120
3歳 オキザリスレディー            3 諏訪貴 A  6,090
3歳 アズグレーター              3 田中範 A  5,975
3歳 オーケン                 3 南弘樹 A  5,320
3歳 タライロン                3 尾林二 A  5,225
3歳 スマルト                 3 柏原誠 A  5,115
3歳 タオロマイ                3 盛本信 A  4,995
3歳 クールビッグスター            3 有馬澄 B  4,925
3歳 ピックプリンサ              3 新井隆 A  4,600
3歳 アイアンストーン             3 田村彰 A  4,560
3歳 ピーチクパーチク             3 南弘樹 A  4,555
3歳 ヒナタレディー              3 長倉功 B  4,270
3歳 ファイアボルト              3 木村健 B  4,230
3歳 ブチエー                 3 栗林徹 A  4,165
3歳 ベラジオウマムスコ            3 栗林徹 A  3,955
3歳 エイシンレゲンダ             3 橋本明 A  3,880
3歳 ブエラフェルテ              3 保利平 A  3,800
3歳 マルカマタドール             3 橋本明 A  3,625
3歳 ベイブ                  3 盛本信 B  3,625
3歳 ジュウィール               3 田中一 A  3,620
3歳 テンクウワールド             3 尾林二 A  3,605
3歳 キクノアーデント             3 田中範 A  3,590
3歳 バクレツマホウ              3 橋本明 B  3,570
3歳 ユキノマリア               3 保利平 A  3,500
3歳 シヴァシン                3 山口浩 A  3,495
3歳 シュネルクィーン             3 永島太 A  3,480
3歳 ヤシロケンチャン             3 中塚猛 B  3,440
3歳 レスプレンドール             3 高本友 A  3,360
3歳 アユチャンプ               3 織田誠 A  3,285
3歳 エルマニート               3 渡瀬寛 B  3,250
3歳 リゴートゥー               3 徳本慶 B  3,230
3歳 ゴールドボンド              3 保利平 A  3,230
3歳 ニシノウール               3 山口浩 A  3,210
3歳 フロレンティア              3 橋本明 B  3,155
3歳 ラガーワンチーム             3 尾林二 A  3,125
3歳 フラフ                  3 松浦聡 A  3,100
3歳 ハンバーグハマー             3 土屋洋 B  3,070
3歳 テクノエクスプレス            3 飯田良 B  3,020
3歳 ネバーエバー               3 柏原誠 A  2,980
3歳 エイシンペペロミア            3 木村健 A  2,915
3歳 サトシライズ               3 松浦聡 B  2,820
3歳 ハッピーイエロー             3 盛本信 B  2,785
3歳 フェイスナイン              3 栗林徹 B  2,755
3歳 ハードボイルド              3 高本友 B  2,640
3歳 ウィンチップ               3 土屋洋 A  2,560
3歳 ナディスター               3 玉垣光 B  2,510
3歳 エイシンジェット             3 渡瀬寛 A  2,485
3歳 オードリー                3 保利平 B  2,420
3歳 リーデレ                 3 藤川純 A  2,265
3歳 ティンドラ                3 柏原誠 B  2,250
3歳 ギロウ                  3 橋本明 B  2,145
3歳 チェリーロシアン             3 保利平 A  2,120
3歳 クラウンオーシャン            3 尾林二 B  1,950
3歳 ゲイジュツガクブ             3 松平幸 B  1,880
3歳 テイケイヴォーグ             3 山口浩 B  1,800
3歳 マイネルアラウダ             3 坂本和 A  1,800
3歳 ライトヴィクトリー            3 長南和 B  1,645
3歳 スエヒロイナズマ             3 黒田隆 B  1,580
3歳 キャンアイシング             3 坂本和 B  1,520
3歳 ライトギフト               3 長南和 B  1,440
3歳 リョウマダイオー             3 徳本慶 B  1,400
3歳 エイシンペトラ              3 森澤友 A  1,365
3歳 フォレステーション            3 北野真 B  1,260
3歳 タイセイエルフィン            3 山口浩 B  1,120
3歳 ニシノニューリーフ            3 山口浩 B  1,070
3歳 スタングレネード             3 新子雅 B  1,050
3歳 エスティフィン              3 橋本明 A  960
3歳 スマートアリオン             3 永島太 B  950
3歳 ジスボウイ                3 保利良 B  950
3歳 ウィルオブラガー             3 尾林二 B  930
3歳 キャリーアドリーム            3 北野真 B  860
3歳 メタルメタリカ              3 南弘樹 B  800
3歳 クリムゾンレッド             3 柏原誠 B  800
3歳 アーティスティック            3 永島太 B  800
3歳 ナムラオリビア              3 土屋洋 B  800
3歳 シミーシェイク              3 永島太 A  195
3歳 リコーグロック              3 田中一 A  195
3歳 ロッソ                  3 諏訪貴 B  0
3歳 エイシンテラ               3 平松徳 A  0
3歳 カレイジャス               3 山口浩 B  0
古馬 ジンギ                  7 橋本明 A1 212,532
古馬 エイシンニシパ              10 橋本明 A1 170,655
古馬 イグナイター               5 新子雅 A1 164,460
古馬 マイタイザン               10 木村健 A1 86,046
古馬 ラッキードリーム             5 新子雅 A1 67,300
古馬 コウエイアンカ              8 保利平 A1 50,085
古馬 スマイルサルファー            5 渡瀬寛 A1 48,220
古馬 イルティモーネ              10 石橋満 A1 44,554
古馬 バウチェイサー              4 新子雅 A2 44,250
古馬 ディアタイザン              6 碇清次 A1 43,084
古馬 シェナキング               5 山口浩 A1 42,984
古馬 エコロクラージュ             4 保利平 A2 39,280
古馬 パールプレミア              5 新子雅 A1 39,155
古馬 ツムタイザン               5 木村健 A1 36,755
古馬 メイプルグレイト             8 大山寿 A1 36,603
古馬 エイシンナセル              11 北野真 A1 36,287
古馬 ハナブサ                 6 森澤友 A1 35,079
古馬 エイシンビッグボス            5 橋本明 A1 33,210
古馬 アワジノサクラ              7 北野真 A1 31,358
古馬 エイシンダンシャク            6 坂本和 A1 31,182
古馬 コスモバレット              8 石橋満 A1 30,569
古馬 クリノメガミエース            4 石橋満 A2 29,455
古馬 サラコナン                5 新井隆 A1 27,790
古馬 ピスハンド                6 松平幸 A1 27,124
古馬 アキュートガール             4 新子雅 A1 25,240
古馬 ニネンビーグミ              4 松平幸 A2 24,700
古馬 コスモピオニール             6 高本友 A1 24,000
古馬 メイプルブラザー             9 大山寿 A1 22,050
古馬 ビナサクセス               5 柏原誠 A1 22,045
古馬 トリニティノット             5 野田忍 A1 21,424
古馬 アカリン                 6 坂本和 A2 20,610
古馬 ムキズ                  6 有馬澄 A1 20,300
古馬 サンロアノーク              7 田中一 A1 20,190
古馬 マリター                 7 盛本信 A1 19,245
古馬 メイプルシスター             4 大山寿 A2 18,780
古馬 イチノフリオーソ             8 田中範 A2 18,622
古馬 モズファヴォリート            7 新子雅 A1 17,861
古馬 ベストオブラック             5 柏原誠 A1 17,680
古馬 ケンジーフェイス             5 中塚猛 A1 17,150
古馬 スマートメイス              6 有馬澄 A2 16,517
古馬 タガノウィリアム             6 新子雅 A1 16,175
古馬 トウケイタンホイザ            6 有馬澄 A2 15,910
古馬 タガノタイト               8 松平幸 A2 15,791
古馬 バイラ                  8 小村正 A1 15,520
古馬 エイシンアンヴァル            6 森澤友 A1 15,501
古馬 パー                   4 松浦聡 A2 14,675
古馬 バーゲニングパワー            6 有馬澄 A2 13,457
古馬 グランプリワン              7 森澤友 A2 13,350
古馬 タガノオボロ               6 新子雅 A2 13,240
古馬 ヴァイスリヒト              6 田中道 A2 12,888
古馬 ホテルカリホルニア            6 柏原誠 A2 12,600
古馬 イチゴチャン               7 髙馬元 A2 12,560
古馬 カキエモン                5 諏訪貴 A2 11,550
古馬 タガノキングロード            6 森澤友 A1 11,270
古馬 イナズマテーラー             5 藤川純 A1 11,120
古馬 ハローチュース              5 保利平 A2 11,020
古馬 アタミ                  9 保利幸 A1 10,720
古馬 ナムラタタ                4 玉垣光 A1 10,590
古馬 スカイコップス              4 長南和 A2 10,205
古馬 プラチナステージ             5 石橋満 A2 9,940
古馬 テーオーエナジー             8 橋本明 A1 9,895
古馬 タガノプレトリア             8 新子雅 A1 9,805
古馬 フーズサイド               7 北野真 A1 9,565
古馬 アメリカンベイビー            6 飯田良 A1 9,400
古馬 ザプラウドワンズ             7 永島太 A1 9,255
古馬 サンドストーム              6 飯田良 A2 9,150
古馬 ネクストムーブ              10 織田誠 A2 8,469
古馬 プレイヤーズハイ             7 小牧毅 A1 7,615
古馬 エイシンヌプリ              4 橋本明 A1 7,300
古馬 メイショウオニテ             7 永島太 A2 6,750
古馬 ドリュウ                 8 諏訪貴 A1 6,080
古馬 ディスケガウデーレ            4 北野真 A2 6,060
古馬 フローラルドレス             6 石橋満 A2 5,536
古馬 クリノアリエル              8 橋本明 A1 5,099
古馬 ディーグランデ              9 稲田彰 A2 4,945
古馬 フィアットルクス             8 橋本明 A1 4,105
古馬 メトセラ                 4 橋本明 A2 4,000
古馬 バーニングペスカ             8 橋本明 A1 3,580
古馬 エイシンツーリング            4 森澤友 A2 3,200
古馬 ガンケン                 7 新子雅 A1 3,025
古馬 エイシンリヒト              5 坂本和 A2 3,000
古馬 トップリーチ               6 柏原誠 A2 2,650
古馬 クリノイコライザー            6 橋本明 A2 2,550
古馬 シゲルヒカルダイヤ            7 永島太 A2 2,475
古馬 モリトユウブ               8 髙馬元 A2 1,300
古馬 スナークスター              7 木村健 A2 1,125
古馬 パストーソ                5 田中一 A1 945
古馬 ワキノクイーン              5 中塚猛 A2 900
古馬 タガノネクステージ            5 松平幸 A2 870
古馬 セントクリーガー             6 石橋満 A2 700
古馬 メディクス                7 盛本信 A1 300
古馬 シヴァージ                8 橋本明 A1 270
古馬 メイショウサトワ             5 小牧毅 A2 0
古馬 サンライズラポール            6 柏原誠 A1 0
古馬 メイショウハクサン            6 森澤友 A1 0
古馬 ホウオウライジン             7 田中一 A1 0
古馬 ムルシェラゴ               8 盛本信 A2 0
古馬 サバンナモンキー             4 石橋満 A2 0
古馬 タイガーインディ             6 保利平 A1 0
古馬 タイスケフェイス             5 長倉功 A2 0
古馬 エコロファルコン             5 保利平 A1 0
古馬 メイショウヴォルガ            9 髙馬元 A2 0
古馬 ボルサリーノ               6 渡瀬寛 A1 0
古馬 エイシンシュトルム            4 渡瀬寛 A2 0
古馬 ナムラカメタロー             7 玉垣光 A1 0
古馬 リーヴル                 7 岡田利 A1 0
古馬 チェスナットコート            9 田中一 A1 0
古馬 クリノサンレオ              10 橋本明 A1 0
古馬 ポケットロケット             5 盛本信 A2 0
2023 / 06 / 26  09:00
2023 / 06 / 16  18:15

自場収得賞金順一覧表

 

自場収得賞金順一覧表

 この資料は、あくまでも参考程度に活用いただきますようお願いいたします。正確な賞金額や順位などは主催者にご確認下さい

 

 自場収得賞金順一覧 (千円)園田第6回開催競馬終了後

【 3歳 】        ベラジオソノダラブ            3 坂本和   A  34125
【 3歳 】 スマイルミーシャ             3 飯田良 A  29300
【 3歳 】 マルグリッド               3 新子雅 A  15920
【 3歳 】 スマイルジョナス             3 渡瀬寛 A  13725
【 3歳 】 サラキャサリン              3 新井隆 A  12620
【 3歳 】 ジョイブラック              3 高本友 A  10980
【 3歳 】 アルザード                3 北野真 A  10200
【 3歳 】 ヒメツルイチモンジ            3 新子雅 A  9700
【 3歳 】 アドワン                 3 土屋洋 A  9460
【 3歳 】 ビキニボーイ               3 飯田良 A  8700
【 3歳 】 スネークアイズ              3 田中範 A  8615
【 3歳 】 カタラ                  3 諏訪貴 A  8265
【 3歳 】 カレーパン                3 田村彰 A  7470
【 3歳 】 グロリアドーロ              3 石橋満 A  7445
【 3歳 】 ムーンローバー              3 田中一 A  7430
【 3歳 】 サインポール               3 南弘樹 A  7270
【 3歳 】 アイガットユー              3 新子雅 A  7240
【 3歳 】 グディカンワル              3 南弘樹 A  7080
【 3歳 】 オオエアクティブ             3 森澤友 A  6120
【 3歳 】 オキザリスレディー            3 諏訪貴 A  6090
【 3歳 】 アズグレーター              3 田中範 A  5975
【 3歳 】 カンタウッドテール            3 長南和 A  5705
【 3歳 】 タライロン                3 尾林二 A  5225
【 3歳 】 タオロマイ                3 盛本信 A  4995
【 3歳 】 クールビッグスター            3 有馬澄 B  4825
【 3歳 】 ピックプリンサ              3 新井隆 A  4600
【 3歳 】 アイアンストーン             3 田村彰 A  4560
【 3歳 】 ピーチクパーチク             3 南弘樹 A  4555
【 3歳 】 チェリースクワート            3 保利良 A  4390
【 3歳 】 ファイアボルト              3 木村健 B  4230
【 3歳 】 ブチエー                 3 栗林徹 A  4165
【 3歳 】 スマルト                 3 柏原誠 B  4115
【 3歳 】 オーケン                 3 南弘樹 B  4020
【 3歳 】 ベラジオウマムスコ            3 栗林徹 A  3955
【 3歳 】 エイシンレゲンダ             3 橋本明 A  3880
【 3歳 】 ヒナタレディー              3 長倉功 B  3870
【 3歳 】 ブエラフェルテ              3 保利平 A  3800
【 3歳 】 マルカマタドール             3 橋本明 A  3625
【 3歳 】 ベイブ                  3 盛本信 B  3625
【 3歳 】 ジュウィール               3 田中一 A  3620
【 3歳 】 テンクウワールド             3 尾林二 A  3605
【 3歳 】 バクレツマホウ              3 橋本明 B  3570
【 3歳 】 ユキノマリア               3 保利平 A  3500
【 3歳 】 シヴァシン                3 山口浩 A  3495
【 3歳 】 シュネルクィーン             3 永島太 A  3480
【 3歳 】 ヤシロケンチャン             3 中塚猛 B  3440
【 3歳 】 レスプレンドール             3 高本友 A  3360
【 3歳 】 キクノアーデント             3 田中範 A  3265
【 3歳 】 ゴールドボンド              3 保利平 A  3230
【 3歳 】 リゴートゥー               3 徳本慶 B  3230
【 3歳 】 ニシノウール               3 山口浩 A  3210
【 3歳 】 ラガーワンチーム             3 尾林二 A  3125
【 3歳 】 フラフ                  3 松浦聡 A  3100
【 3歳 】 ハンバーグハマー             3 土屋洋 B  3070
【 3歳 】 エルマニート               3 渡瀬寛 B  3055
【 3歳 】 フロレンティア              3 橋本明 B  3025
【 3歳 】 テクノエクスプレス            3 飯田良 B  3020
【 3歳 】 ネバーエバー               3 柏原誠 A  2980
【 3歳 】 アユチャンプ               3 織田誠 A  2960
【 3歳 】 サトシライズ               3 松浦聡 B  2820
【 3歳 】 フェイスナイン              3 栗林徹 B  2755
【 3歳 】 エイシンペペロミア            3 木村健 A  2720
【 3歳 】 ハードボイルド              3 高本友 B  2640
【 3歳 】 ウィンチップ               3 土屋洋 A  2560
【 3歳 】 ナディスター               3 玉垣光 B  2510
【 3歳 】 エイシンジェット             3 渡瀬寛 A  2485
【 3歳 】 オードリー                3 保利平 B  2270
【 3歳 】 リーデレ                 3 藤川純 A  2265
【 3歳 】 ハッピーイエロー             3 盛本信 B  2265
【 3歳 】 チェリーロシアン             3 保利平 A  2120
【 3歳 】 クラウンオーシャン            3 尾林二 B  1950
【 3歳 】 ゲイジュツガクブ             3 松平幸 B  1880
【 3歳 】 マイネルアラウダ             3 坂本和 A  1800
【 3歳 】 ティンドラ                3 柏原誠 B  1730
【 3歳 】 ライトヴィクトリー            3 長南和 B  1645
【 3歳 】 ユキノソックス              3 岡田利 B  1600
【 3歳 】 カヴァコ                 3 藤川純 B  1585
【 3歳 】 スエヒロイナズマ             3 黒田隆 B  1580
【 3歳 】 リョウマダイオー             3 徳本慶 B  1400
【 3歳 】 エイシンペトラ              3 森澤友 A  1365
【 3歳 】 フォレステーション            3 北野真 B  1260
【 3歳 】 タイセイエルフィン            3 山口浩 B  1120
【 3歳 】 ニシノニューリーフ            3 山口浩 B  1070
【 3歳 】 ヴェローチェ               3 長倉功 B  1000
【 3歳 】 エスティフィン              3 橋本明 A  960
【 3歳 】 ジスボウイ                3 保利良 B  950
【 3歳 】 ウィルオブラガー             3 尾林二 B  930
【 3歳 】 キャリーアドリーム            3 北野真 B  860
【 3歳 】 スタングレネード             3 新子雅 B  800
【 3歳 】 アーティスティック            3 永島太 B  800
【 3歳 】 スマートアリオン             3 永島太 B  800
【 3歳 】 リコーグロック              3 田中一 A  195
【 3歳 】 シミーシェイク              3 永島太 A  195
【 3歳 】 ロッソ                  3 諏訪貴 B  0
【 3歳 】 カレイジャス               3 山口浩 B  0
【 3歳 】 エイシンテラ               3 平松徳 A  0
【 古馬 】 ジンギ                  7 橋本明 A1 212532
【 古馬 】 エイシンニシパ              10 橋本明 A1 170655
【 古馬 】 イグナイター               5 新子雅 A1 164460
【 古馬 】 マイタイザン               10 木村健 A1 86046
【 古馬 】 ラッキードリーム             5 新子雅 A1 67300
【 古馬 】 コウエイアンカ              8 保利平 A1 49005
【 古馬 】 スマイルサルファー            5 渡瀬寛 A1 48220
【 古馬 】 イルティモーネ              10 石橋満 A1 44354
【 古馬 】 バウチェイサー              4 新子雅 A2 44250
【 古馬 】 ディアタイザン              6 碇清次 A1 43084
【 古馬 】 シェナキング               5 山口浩 A1 42984
【 古馬 】 パールプレミア              5 新子雅 A1 38075
【 古馬 】 エコロクラージュ             4 保利平 A2 37280
【 古馬 】 ツムタイザン               5 木村健 A1 36755
【 古馬 】 メイプルグレイト             8 大山寿 A1 36603
【 古馬 】 エイシンナセル              11 北野真 A1 36287
【 古馬 】 エイシンビッグボス            5 橋本明 A1 33210
【 古馬 】 ハナブサ                 6 森澤友 A1 32379
【 古馬 】 アワジノサクラ              7 北野真 A1 31358
【 古馬 】 エイシンダンシャク            6 坂本和 A1 31182
【 古馬 】 コスモバレット              8 石橋満 A1 30569
【 古馬 】 クリノメガミエース            4 石橋満 A2 29455
【 古馬 】 サラコナン                5 新井隆 A1 27790
【 古馬 】 ピスハンド                6 松平幸 A1 27124
【 古馬 】 アキュートガール             4 新子雅 A1 25240
【 古馬 】 ニネンビーグミ              4 松平幸 A2 24700
【 古馬 】 コスモピオニール             6 高本友 A1 23595
【 古馬 】 メイプルブラザー             9 大山寿 A1 22050
【 古馬 】 ビナサクセス               5 柏原誠 A1 22045
【 古馬 】 トリニティノット             5 野田忍 A1 20749
【 古馬 】 アカリン                 6 坂本和 A2 20310
【 古馬 】 ムキズ                  6 有馬澄 A1 20300
【 古馬 】 サンロアノーク              7 田中一 A1 20190
【 古馬 】 マリター                 7 盛本信 A1 19245
【 古馬 】 イチノフリオーソ             8 田中範 A2 18622
【 古馬 】 モズファヴォリート            7 新子雅 A1 17861
【 古馬 】 ベストオブラック             5 柏原誠 A1 17680
【 古馬 】 ケンジーフェイス             5 中塚猛 A1 16650
【 古馬 】 タガノウィリアム             6 新子雅 A1 16175
【 古馬 】 トウケイタンホイザ            6 有馬澄 A2 15910
【 古馬 】 スマートメイス              6 有馬澄 A2 15817
【 古馬 】 タガノタイト               8 松平幸 A2 15791
【 古馬 】 バイラ                  8 小村正 A1 15520
【 古馬 】 エイシンアンヴァル            6 森澤友 A1 15501
【 古馬 】 バーゲニングパワー            6 有馬澄 A2 13457
【 古馬 】 グランプリワン              7 森澤友 A2 13350
【 古馬 】 ヴァイスリヒト              6 田中道 A2 12888
【 古馬 】 ホテルカリホルニア            6 柏原誠 A2 12600
【 古馬 】 イチゴチャン               7 髙馬元 A2 12560
【 古馬 】 パー                   4 松浦聡 A2 11875
【 古馬 】 メイプルシスター             4 大山寿 A2 11780
【 古馬 】 タガノキングロード            6 森澤友 A1 11270
【 古馬 】 カキエモン                5 諏訪貴 A2 11250
【 古馬 】 ハローチュース              5 保利平 A2 11020
【 古馬 】 アタミ                  9 保利幸 A1 10720
【 古馬 】 ナムラタタ                4 玉垣光 A1 10590
【 古馬 】 テーオーエナジー             8 橋本明 A1 9895
【 古馬 】 スカイコップス              4 長南和 A2 9800
【 古馬 】 フーズサイド               7 北野真 A1 9565
【 古馬 】 アメリカンベイビー            6 飯田良 A1 9400
【 古馬 】 ザプラウドワンズ             7 永島太 A1 9255
【 古馬 】 サンドストーム              6 飯田良 A2 9150
【 古馬 】 タガノプレトリア             8 新子雅 A1 9130
【 古馬 】 シーニッククルーズ            5 土屋洋 A1 8680
【 古馬 】 ネクストムーブ              10 織田誠 A2 8469
【 古馬 】 イナズマテーラー             5 藤川純 A1 8420
【 古馬 】 エイノスケ                5 土屋洋 A1 8035
【 古馬 】 プレイヤーズハイ             7 小牧毅 A1 7345
【 古馬 】 エイシンヌプリ              4 橋本明 A1 7300
【 古馬 】 メイショウオニテ             7 永島太 A2 6750
【 古馬 】 ドリュウ                 8 諏訪貴 A1 6080
【 古馬 】 フローラルドレス             6 石橋満 A2 5536
【 古馬 】 クリノアリエル              8 橋本明 A1 5099
【 古馬 】 ディスケガウデーレ            4 北野真 A2 5010
【 古馬 】 ディーグランデ              9 稲田彰 A2 4945
【 古馬 】 フィアットルクス             8 橋本明 A1 4105
【 古馬 】 バーニングペスカ             8 橋本明 A1 3580
【 古馬 】 エイシンツーリング            4 森澤友 A2 3200
【 古馬 】 メトセラ                 4 橋本明 A2 3200
【 古馬 】 エイシンリヒト              5 坂本和 A2 3000
【 古馬 】 ガンケン                 7 新子雅 A1 2755
【 古馬 】 クリノイコライザー            6 橋本明 A2 2550
【 古馬 】 シゲルヒカルダイヤ            7 永島太 A2 2475
【 古馬 】 トップリーチ               6 柏原誠 A2 2450
【 古馬 】 スナークスター              7 木村健 A2 1125
【 古馬 】 パストーソ                5 田中一 A1 945
【 古馬 】 ワキノクイーン              5 中塚猛 A2 900
【 古馬 】 タガノネクステージ            5 松平幸 A2 870
【 古馬 】 モリトユウブ               8 髙馬元 A2 800
【 古馬 】 セントクリーガー             6 石橋満 A2 700
【 古馬 】 メディクス                7 盛本信 A1 300
【 古馬 】 シヴァージ                8 橋本明 A1 270
【 古馬 】 サバンナモンキー             4 石橋満 A2 0
【 古馬 】 メイショウサトワ             5 小牧毅 A2 0
【 古馬 】 メイショウハクサン            6 森澤友 A1 0
【 古馬 】 ボルサリーノ               6 渡瀬寛 A1 0
【 古馬 】 タイスケフェイス             5 長倉功 A2 0
【 古馬 】 ホウオウライジン             7 田中一 A1 0
【 古馬 】 メイショウヴォルガ            9 髙馬元 A2 0
【 古馬 】 エイシンシュトルム            4 渡瀬寛 A2 0
【 古馬 】 クリノサンレオ              10 橋本明 A1 0
【 古馬 】 ナムラカメタロー             7 玉垣光 A1 0
【 古馬 】 リーヴル                 7 岡田利 A1 0
【 古馬 】 チェスナットコート            9 田中一 A1 0
2023 / 05 / 31  17:40

自場収得賞金順一覧表

 この資料は、あくまでも参考程度に活用いただきますようお願いいたします。正確な賞金額や順位などは主催者にご確認下さい

 自場収得賞金順一覧 (千円)園田第5回開催競馬終了後

馬名 年齢 調教師 クラス 自場収得賞金
3歳 ベラジオソノダラブ            3 坂本和 A  34,125
3歳 スマイルミーシャ             3 飯田良 A  29,300
3歳 マルグリッド               3 新子雅 A  15,920
3歳 スマイルジョナス             3 渡瀬寛 A  13,725
3歳 サラキャサリン              3 新井隆 A  12,620
3歳 ジョイブラック              3 高本友 A  10,980
3歳 アルザード                3 北野真 A  10,200
3歳 ヒメツルイチモンジ            3 新子雅 A  9,700
3歳 アドワン                 3 土屋洋 A  8,940
3歳 ビキニボーイ               3 飯田良 A  8,700
3歳 スネークアイズ              3 田中範 A  8,290
3歳 カタラ                  3 諏訪貴 A  8,265
3歳 カレーパン                3 田村彰 A  7,470
3歳 グロリアドーロ              3 石橋満 A  7,445
3歳 ムーンローバー              3 田中一 A  7,430
3歳 サインポール               3 南弘樹 A  7,270
3歳 アイガットユー              3 新子雅 A  7,240
3歳 グディカンワル              3 南弘樹 A  7,080
3歳 オオエアクティブ             3 森澤友 A  6,120
3歳 オキザリスレディー            3 諏訪貴 A  6,090
3歳 アズグレーター              3 田中範 A  5,975
3歳 タライロン                3 尾林二 A  5,225
3歳 タオロマイ                3 盛本信 A  4,995
3歳 クールビッグスター            3 有馬澄 B  4,825
3歳 ピックプリンサ              3 新井隆 A  4,600
3歳 アイアンストーン             3 田村彰 A  4,560
3歳 ピーチクパーチク             3 南弘樹 A  4,555
3歳 カンタウッドテール            3 長南和 A  4,405
3歳 チェリースクワート            3 保利良 A  4,390
3歳 ブチエー                 3 栗林徹 A  4,165
3歳 スマルト                 3 柏原誠 B  4,115
3歳 ファイアボルト              3 木村健 B  4,080
3歳 ベラジオウマムスコ            3 栗林徹 A  3,955
3歳 オーケン                 3 南弘樹 B  3,890
3歳 エイシンレゲンダ             3 橋本明 A  3,880
3歳 ヒナタレディー              3 長倉功 B  3,870
3歳 ブエラフェルテ              3 保利平 A  3,800
3歳 マルカマタドール             3 橋本明 A  3,625
3歳 ベイブ                  3 盛本信 B  3,625
3歳 テンクウワールド             3 尾林二 A  3,605
3歳 ユキノマリア               3 保利平 A  3,500
3歳 シヴァシン                3 山口浩 A  3,495
3歳 シュネルクィーン             3 永島太 A  3,480
3歳 ヤシロケンチャン             3 中塚猛 B  3,440
3歳 ジュウィール               3 田中一 A  3,425
3歳 レスプレンドール             3 高本友 A  3,360
3歳 キクノアーデント             3 田中範 A  3,265
3歳 ニシノウール               3 山口浩 A  3,210
3歳 ゴールドボンド              3 保利平 A  3,100
3歳 ハンバーグハマー             3 土屋洋 B  3,070
3歳 バクレツマホウ              3 橋本明 B  3,050
3歳 フロレンティア              3 橋本明 B  3,025
3歳 ネバーエバー               3 柏原誠 A  2,980
3歳 リゴートゥー               3 徳本慶 B  2,980
3歳 アユチャンプ               3 織田誠 A  2,960
3歳 エルマニート               3 渡瀬寛 B  2,860
3歳 サトシライズ               3 松浦聡 B  2,820
3歳 ラガーワンチーム             3 尾林二 A  2,800
3歳 フェイスナイン              3 栗林徹 B  2,755
3歳 エイシンペペロミア            3 木村健 A  2,720
3歳 ウィンチップ               3 土屋洋 A  2,560
3歳 ナディスター               3 玉垣光 B  2,510
3歳 エイシンジェット             3 渡瀬寛 A  2,485
3歳 オードリー                3 保利良 B  2,270
3歳 リーデレ                 3 藤川純 A  2,265
3歳 ハードボイルド              3 高本友 B  2,240
3歳 チェリーロシアン             3 保利平 A  2,120
3歳 クラウンオーシャン            3 尾林二 B  1,950
3歳 ゲイジュツガクブ             3 松平幸 B  1,880
3歳 フラフ                  3 松浦聡 A  1,800
3歳 ティンドラ                3 柏原誠 B  1,730
3歳 ライトヴィクトリー            3 長南和 B  1,645
3歳 ユキノソックス              3 岡田利 B  1,600
3歳 カヴァコ                 3 藤川純 B  1,585
3歳 スエヒロイナズマ             3 黒田隆 B  1,480
3歳 リョウマダイオー             3 徳本慶 B  1,400
3歳 エイシンペトラ              3 森澤友 A  1,365
3歳 フォレステーション            3 北野真 B  1,260
3歳 ニシノニューリーフ            3 山口浩 B  1,070
3歳 ヴェローチェ               3 長倉功 B  1,000
3歳 エスティフィン              3 橋本明 A  960
3歳 ジスボウイ                3 保利平 B  950
3歳 ウィルオブラガー             3 尾林二 B  930
3歳 キャリーアドリーム            3 北野真 B  860
3歳 アーティスティック            3 永島太 B  800
3歳 マイネルアラウダ             3 坂本和 B  800
3歳 スマートアリオン             3 永島太 B  800
3歳 スタングレネード             3 新子雅 B  800
3歳 リコーグロック              3 田中一 A  195
3歳 シミーシェイク              3 永島太 A  195
3歳 エイシンテラ               3 平松徳 A  0
3歳 カレイジャス               3 山口浩 B  0
古馬 ジンギ                  7 橋本明 A1 212,532
古馬 エイシンニシパ              10 橋本明 A1 170,655
古馬 イグナイター               5 新子雅 A1 124,460
古馬 マイタイザン               10 木村健 A1 84,966
古馬 ラッキードリーム             5 新子雅 A1 63,700
古馬 コウエイアンカ              8 保利平 A1 48,600
古馬 スマイルサルファー            5 渡瀬寛 A1 48,220
古馬 イルティモーネ              10 石橋満 A1 44,354
