お知らせ

2023 / 05 / 17  17:00

自場収得賞金順一覧表

この資料は、あくまでも参考程度に活用いただきますようお願いいたします。正確な賞金額や順位などは主催者にご確認下さい。

    自場収得賞金順一覧 (千円)園田第4回開催競馬終了後

馬 名 馬齢 厩舎 クラス (千円)
3歳 ベラジオソノダラブ            3 坂本和 34,125
3歳 スマイルミーシャ             3 飯田良 29,300
3歳 マルグリッド               3 新子雅 15,920
3歳 サラキャサリン              3 新井隆 12,620
3歳 ジョイブラック              3 高本友 10,980
3歳 アルザード                3 北野真 10,200
3歳 ヒメツルイチモンジ            3 新子雅 9,700
3歳 アドワン                 3 土屋洋 8,940
3歳 カタラ                  3 諏訪貴 8,265
3歳 スマイルジョナス             3 渡瀬寛 7,725
3歳 カレーパン                3 田村彰 7,470
3歳 グロリアドーロ              3 石橋満 7,445
3歳 ビキニボーイ               3 飯田良 7,400
3歳 アイガットユー              3 新子雅 7,240
3歳 ムーンローバー              3 田中一 7,105
3歳 グディカンワル              3 南弘樹 7,080
3歳 サインポール               3 南弘樹 7,075
3歳 スネークアイズ              3 田中範 6,990
3歳 オキザリスレディー            3 諏訪貴 6,090
3歳 アズグレーター              3 田中範 5,975
3歳 タライロン                3 尾林二 5,030
3歳 タオロマイ                3 盛本信 4,995
3歳 オオエアクティブ             3 森澤友 4,620
3歳 ピックプリンサ              3 新井隆 4,600
3歳 クールビッグスター            3 有馬澄 4,575
3歳 ピーチクパーチク             3 南弘樹 4,555
3歳 チェリースクワート            3 保利良 4,390
3歳 ブチエー                 3 栗林徹 4,165
3歳 スマルト                 3 柏原誠 4,115
3歳 アイアンストーン             3 田村彰 4,040
3歳 ベラジオウマムスコ            3 栗林徹 3,955
3歳 カンタウッドテール            3 長南和 3,885
3歳 ヒナタレディー              3 長倉功 3,870
3歳 ファイアボルト              3 木村健 3,830
3歳 ブエラフェルテ              3 保利平 3,800
3歳 マルカマタドール             3 橋本明 3,625
3歳 ベイブ                  3 盛本信 3,625
3歳 テンクウワールド             3 尾林二 3,605
3歳 ユキノマリア               3 保利平 3,500
3歳 シヴァシン                3 山口浩 3,495
3歳 シュネルクィーン             3 永島太 3,480
3歳 ヤシロケンチャン             3 中塚猛 3,440
3歳 ジュウィール               3 田中一 3,425
3歳 レスプレンドール             3 高本友 3,360
3歳 エイシンレゲンダ             3 橋本明 3,280
3歳 キクノアーデント             3 田中範 3,265
3歳 ニシノウール               3 山口浩 3,210
3歳 ゴールドボンド              3 保利平 3,100
3歳 ハンバーグハマー             3 土屋洋 3,070
3歳 バクレツマホウ              3 橋本明 3,050
3歳 フロレンティア              3 橋本明 3,025
3歳 リゴートゥー               3 徳本慶 2,980
3歳 アユチャンプ               3 織田誠 2,960
3歳 ネバーエバー               3 柏原誠 2,850
3歳 エルマニート               3 渡瀬寛 2,710
3歳 ラガーワンチーム             3 尾林二 2,670
3歳 サトシライズ               3 松浦聡 2,670
3歳 フェイスナイン              3 栗林徹 2,655
3歳 ウィンチップ               3 土屋洋 2,560
3歳 エイシンジェット             3 渡瀬寛 2,485
3歳 オードリー                3 保利良 2,270
3歳 ハードボイルド              3 高本友 2,240
3歳 ナディスター               3 玉垣光 2,110
3歳 リーデレ                 3 藤川純 1,940
3歳 ゲイジュツガクブ             3 松平幸 1,880
3歳 フラフ                  3 松浦聡 1,800
3歳 エイシンペペロミア            3 木村健 1,720
3歳 ライトヴィクトリー            3 長南和 1,645
3歳 ユキノソックス              3 岡田利 1,600
3歳 カヴァコ                 3 藤川純 1,585
3歳 クラウンオーシャン            3 尾林二 1,550
3歳 スエヒロイナズマ             3 黒田隆 1,480
3歳 リョウマダイオー             3 徳本慶 1,400
3歳 エイシンペトラ              3 森澤友 1,365
3歳 フォレステーション            3 北野真 1,260
3歳 チェリーロシアン             3 保利平 1,120
3歳 ニシノニューリーフ            3 山口浩 1,070
3歳 ヴェローチェ               3 長倉功 1,000
3歳 エスティフィン              3 橋本明 960
3歳 ジスボウイ                3 保利平 950
3歳 ウィルオブラガー             3 尾林二 930
3歳 キャリーアドリーム            3 北野真 860
3歳 アーティスティック            3 永島太 800
3歳 スタングレネード             3 新子雅 800
3歳 シミーシェイク              3 永島太 195
3歳 リコーグロック              3 田中一 195
3歳 エイシンテラ               3 平松徳 0
3歳 カレイジャス               3 山口浩 0
古馬 ジンギ                  7 橋本明 A1 212,532
古馬 エイシンニシパ              10 橋本明 A1 170,655
古馬 イグナイター               5 新子雅 A1 124,460
古馬 マイタイザン               10 木村健 A1 84,966
古馬 ラッキードリーム             5 新子雅 A1 63,700
古馬 コウエイアンカ              8 保利平 A1 48,600
古馬 スマイルサルファー            5 渡瀬寛 A1 48,220
古馬 イルティモーネ              10 石橋満 A1 44,354
古馬 バウチェイサー              4 新子雅 A1 43,450
古馬 ディアタイザン              6 碇清次 A1 43,084
古馬 シェナキング               5 山口浩 A1 42,714
古馬 パールプレミア              5 新子雅 A1 38,075
古馬 エイシンナセル              11 北野真 A1 36,287
古馬 メイプルグレイト             8 大山寿 A1 35,523
古馬 ツムタイザン               5 木村健 A1 34,055
古馬 エイシンビッグボス            5 橋本明 A1 33,210
古馬 ハナブサ                 6 森澤友 A1 31,704
古馬 アワジノサクラ              7 北野真 A1 31,358
古馬 エイシンダンシャク            6 坂本和 A1 31,182
古馬 コスモバレット              8 石橋満 A1 30,164
古馬 クリノメガミエース            4 石橋満 A2 29,455
古馬 ピスハンド                6 松平幸 A1 27,124
古馬 サラコナン                5 新井隆 A2 25,790
古馬 アキュートガール             4 新子雅 A1 25,240
古馬 ニネンビーグミ              4 松平幸 A2 23,900
古馬 コスモピオニール             6 高本友 A1 23,325
古馬 メイプルブラザー             9 大山寿 A1 22,050
古馬 トリニティノット             5 野田忍 A1 20,749
古馬 ムキズ                  6 有馬澄 A1 20,300
古馬 サンロアノーク              7 田中一 A1 20,190
古馬 アカリン                 6 坂本和 A2 19,810
古馬 ビナサクセス               5 柏原誠 A1 19,345
古馬 マリター                 7 盛本信 A1 19,245
古馬 イチノフリオーソ             8 田中範 A2 18,622
古馬 モズファヴォリート            7 新子雅 A1 17,861
古馬 バルボア                 6 栗林徹 A2 16,891
古馬 ケンジーフェイス             5 中塚猛 A1 16,650
古馬 トウケイタンホイザ            6 有馬澄 A2 15,910
古馬 デンコウブレイブ             7 尾林二 A2 15,854
古馬 タガノタイト               8 松平幸 A2 15,791
古馬 スマートメイス              6 有馬澄 A2 15,547
古馬 バイラ                  8 小村正 A1 15,520
古馬 ベストオブラック             5 柏原誠 A1 15,520
古馬 タガノウィリアム             6 新子雅 A1 15,500
古馬 エイシンアンヴァル            6 森澤友 A1 14,826
古馬 バーゲニングパワー            6 有馬澄 A2 13,457
古馬 グランプリワン              7 森澤友 A2 13,350
古馬 ヴァイスリヒト              6 田中道 A2 12,888
古馬 マブイーグル               7 飯田良 A2 12,635
古馬 パー                   4 松浦聡 A2 11,470
古馬 タガノキングロード            6 森澤友 A1 11,270
古馬 カキエモン                5 諏訪貴 A2 11,250
古馬 ハローチュース              5 保利平 A2 11,020
古馬 アタミ                  9 保利幸 A1 10,720
古馬 ホテルカリホルニア            6 柏原誠 A2 10,600
古馬 テーオーエナジー             8 橋本明 A1 9,895
古馬 ナムラタタ                4 玉垣光 A1 9,690
古馬 フーズサイド               7 北野真 A1 9,565
古馬 アメリカンベイビー            6 飯田良 A1 9,400
古馬 サンドストーム              6 飯田良 A2 9,150
古馬 タガノプレトリア             8 新子雅 A1 9,130
古馬 スカイコップス              4 長南和 A2 9,000
古馬 シーニッククルーズ            5 土屋洋 A1 8,680
古馬 グリーンシアター             4 飯田良 A2 8,470
古馬 ネクストムーブ              10 織田誠 A2 8,469
古馬 イナズマテーラー             5 藤川純 A1 8,420
古馬 エイノスケ                5 土屋洋 A1 8,035
古馬 ゲキリン                 9 松平幸 A2 7,470
古馬 プレイヤーズハイ             7 小牧毅 A1 7,345
古馬 エイシンヌプリ              4 橋本明 A1 7,300
古馬 ザプラウドワンズ             7 永島太 A2 7,255
古馬 メイショウオニテ             7 永島太 A2 6,250
古馬 ドリュウ                 8 諏訪貴 A1 6,080
古馬 クリノアリエル              8 橋本明 A1 5,099
古馬 ディーグランデ              9 大石省 A2 4,945
古馬 フローラルドレス             6 石橋満 A2 4,536
古馬 ディスケガウデーレ            4 北野真 A2 4,335
古馬 バーニングペスカ             8 橋本明 A1 3,580
古馬 エイシンツーリング            4 森澤友 A2 3,200
古馬 メトセラ                 4 橋本明 A2 3,200
古馬 ガンケン                 7 新子雅 A1 2,755
古馬 コウエイキズナ              4 保利平 A2 2,675
古馬 クリノイコライザー            6 橋本明 A2 2,550
古馬 シゲルヒカルダイヤ            7 永島太 A2 2,475
古馬 トップリーチ               6 柏原誠 A2 2,450
古馬 スパイスマジック             8 田中一 A1 2,050
古馬 フィアットルクス             8 橋本明 A1 1,000
古馬 ニシノダンテ               8 山口浩 A2 985
古馬 ワキノクイーン              5 中塚猛 A2 900
古馬 モリトユウブ               8 髙馬元 A2 800
古馬 バルドルブレイン             5 田中一 A2 720
古馬 パストーソ                5 田中一 A1 675
古馬 スナークスター              7 木村健 A2 625
古馬 タガノネクステージ            5 松平幸 A2 570
古馬 セントクリーガー             6 石橋満 A2 500
古馬 メディクス                7 盛本信 A1 300
古馬 シヴァージ                8 橋本明 A1 270
古馬 ホウオウライジン             7 田中一 A1 0
古馬 チェスナットコート            9 田中一 A1 0
古馬 ナムラカメタロー             7 玉垣光 A1 0
古馬 エイシンシュトルム            4 渡瀬寛 A2 0
古馬 メイショウサトワ             5 小牧毅 A2 0
古馬 メイショウヴォルガ            9 髙馬元 A2 0
古馬 サバンナモンキー             4 石橋満 A2

 

 

 

 

 

2023 / 03 / 27  15:00

馬登録関係の各種様式の簡略化について

馬登録に関する各種申請書・届書・念書の様式が簡略化されました。

地全協 馬登録関係書類簡略化 ポスター.png地全協 馬登録関係書類簡略化ポスター2.png

 

↓ 必要書類の一覧はこちら ↓

 

pdf 必要書類一覧表 馬登録関係(平地用) (3/28更新版).pdf (0.31MB)

2023 / 01 / 12  12:30

令和5年兵庫県馬主協会新年会について

誠に恐縮ですが、定員になりましたので締め切らせて頂きました。

2022 / 12 / 16  09:00
2022 / 07 / 20  15:04
1 2 3 4 5 6 7 8 9